766全讯白菜网 2023年度教师教学质量考评汇总表 |
序号 | 姓名 | 一卡通号 | 质量评价总分 | 质量评价等级 |
1 | 郭新峰 | 3031043 | 92.98 | 优秀 |
2 | 梁瑛 | 3112013 | 92.97 | 优秀 |
3 | 朱玉清 | 3112002 | 90.44 | 优秀 |
4 | 郭学军 | 3111003 | 89.62 | 优秀 |
5 | 胡双年 | 3111037 | 89.58 | 优秀 |
6 | 陈岩 | 3111045 | 88.71 | 优秀 |
7 | 杨林坡 | 3111044 | 87.41 | 优秀 |
8 | 曹玉雷 | 3111048 | 87.10 | 优秀 |
9 | 李小静 | 3112067 | 86.72 | 优秀 |
10 | 白守燕 | 3111039 | 84.77 | 优秀 |
11 | 张云云 | 3112068 | 84.50 | 优秀 |
12 | 张晓飞 | 3112073 | 84.11 | 优秀 |
13 | 宋淑蕴 | 3182067 | 83.65 | 优秀 |
14 | 马璐瑶 | 3112071 | 83.44 | 优秀 |
15 | 陈兰莉 | 3032014 | 83.01 | 良好 |
16 | 秦佳琼 | 3032080 | 82.88 | 良好 |
17 | 李超 | 3031083 | 82.86 | 良好 |
18 | 刘斌 | 3032075 | 82.82 | 良好 |
19 | 谭萌 | 3111042 | 82.78 | 良好 |
20 | 吴宏锷 | 3112012 | 82.64 | 良好 |
21 | 马峰 | 3111038 | 82.59 | 良好 |
22 | 童姗姗 | 3112031 | 82.41 | 良好 |
23 | 乔俊峰 | 3112034 | 82.39 | 良好 |
24 | 石明吉 | 3031041 | 82.10 | 良好 |
25 | 连冬艳 | 3112008 | 81.98 | 良好 |
26 | 仝云旭 | 3111035 | 81.95 | 良好 |
27 | 宋亮 | 3112021 | 81.58 | 良好 |
28 | 海帮 | 3111041 | 81.47 | 良好 |
29 | 田皓 | 3112070 | 81.46 | 良好 |
30 | 李桂花 | 3112039 | 81.28 | 良好 |
31 | 宋金璠 | 3032057 | 81.14 | 良好 |
32 | 刘阳 | 3111025 | 80.96 | 良好 |
33 | 于育民 | 3112016 | 80.93 | 良好 |
34 | 陈苗苗 | 3072093 | 80.87 | 良好 |
35 | 陈绍东 | 3112022 | 80.86 | 合格 |
36 | 王生钊 | 3031048 | 80.82 | 合格 |
37 | 柳静 | 3112024 | 80.74 | 合格 |
38 | 王国欣 | 3112023 | 80.42 | 合格 |
39 | 李满 | 3112030 | 80.36 | 合格 |
40 | 牛玉俊 | 3111026 | 80.27 | 合格 |
41 | 何曦 | 3111047 | 79.60 | 合格 |
42 | 方世超 | 3111043 | 79.55 | 合格 |
43 | 马果 | 3032083 | 79.54 | 合格 |
44 | 龚裴 | 3112069 | 79.48 | 合格 |
45 | 罗鹏晖 | 3032016 | 79.44 | 合格 |
46 | 王萌 | 3112051 | 79.38 | 合格 |
47 | 李瑞阁 | 3112011 | 79.19 | 合格 |
48 | 赵军勇 | 3111027 | 79.16 | 合格 |
49 | 周园园 | 3112072 | 79.05 | 合格 |
50 | 乔崇 | 3111046 | 78.81 | 合格 |
51 | 冯金顺 | 3181023 | 78.76 | 合格 |
52 | 曾铄寓 | 3112029 | 78.46 | 合格 |
53 | 黄娜 | 3112020 | 78.35 | 合格 |
54 | 马戈 | 3111009 | 77.19 | 合格 |
55 | 杜书德 | 3111019 | 76.86 | 合格 |
56 | 于家辉 | 3031028 | 76.21 | 合格 |
根据《999策略白菜手机论坛教师教学质量考评指导意见》和学校关于开展2023年度教师教学质量考评工作的通知要求,根据766全讯白菜网教学质量考评工作实施方案,经个人申请、学院考评小组评审,现将考评结果公示如下:公示期2024年4月23日-25日,如有异议,请向郭院长反映。